本站音书,范围2024年11月15日收盘,德邦科技(688035)报收于37.3元,较上周的39.8元下落6.28%。本周,德邦科技11月11日盘中最高价报44.3元。11月15日盘中最廉价报37.28元。德邦科技面前最新总市值...
日期:2024-11-15 17:50:47 点击:60 次本站音问,截止2024年11月15日收盘,天宜上佳(688033)报收于6.87元,较上周的7.25元下落5.24%。本周,天宜上佳11月12日盘中最高价报7.93元。11月15日盘中最廉价报6.85元。天宜上佳现时最新总市值...
日期:2024-11-15 17:45:05 点击:52 次本站音信,截止2024年11月15日收盘,芯源微(688037)报收于98.9元,较上周的102.49元着落3.5%。本周,芯源微11月11日盘中最高价报120.0元,股价波及近一年最高点。11月15日盘中最廉价报98.74元。芯...
日期:2024-11-15 17:33:53 点击:64 次本站音问,末端2024年11月15日收盘,粤万年轻(301111)报收于17.02元,下落4.54%,换手率8.54%,成交量5.99万手,成交额1.05亿元。 11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出818.33万元,占总成交额...
日期:2024-11-15 16:28:19 点击:127 次本站音信,甩掉2024年11月15日收盘,军信股份(301109)报收于16.55元,下落1.08%,换手率2.68%,成交量2.64万手,成交额4434.92万元。 11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出448.35万元,占总成交...
日期:2024-11-15 15:49:36 点击:88 次本站音尘,死心2024年11月15日收盘,建科股份(301115)报收于14.61元,着落1.28%,换手率1.95%,成交量2.06万手,成交额3048.76万元。 11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出125.02万元,占总成交...
日期:2024-11-15 15:44:36 点击:121 次本站音尘,适度2024年11月15日收盘,青木科技(301110)报收于41.1元,下降2.24%,换手率9.8%,成交量4.76万手,成交额2.04亿元。 11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流入1120.87万元,占总成交额...
日期:2024-11-15 15:03:28 点击:168 次商场 最高价 最廉价 大批价 湖北黄商集团股份有限公司 4.00 3.60 3.80 新疆绿珠九鼎农居品筹画贬责有限公司 -- -- 22.00 寰宇葡萄柚批发价钱行情走势分析 从当天寰宇葡萄柚批发商场价钱上来看,...
日期:2024-11-15 14:07:59 点击:149 次阛阓 最高价 最廉价 巨额价 新疆克拉玛依农副居品批发阛阓 40.00 38.00 39.00 寰球葡萄干(二级)批发价钱行情走势分析 从当天寰球葡萄干(二级)批发阛阓价钱上来看,当日最高报价40.00元/公斤,最...
日期:2024-11-15 13:48:20 点击:176 次市集 最高价 最廉价 大批价 长治市金鑫瓜果批发市集 19.00 15.00 16.00 兰州海外高原夏菜副食物采购中心 14.60 13.14 13.53 乌鲁木皆北园春果业磋磨贬责有限包袱公司 35.00 25.00 30.00 新疆克拉玛依农副...
日期:2024-11-15 12:56:09 点击:124 次商场 最高价 最廉价 巨额价 兰州海外高原夏菜副食物采购中心 17.00 15.30 15.76 新疆兵团第五师三和农副产物玄虚批发商场 -- 30.00 35.00 世界葡萄干(特级)批发价钱行情走势分析 从本日世界葡萄干...
日期:2024-11-15 12:43:29 点击:183 次转自:财联社 财联社11月15日讯(裁剪 黄君芝)摩根大通钞票经管公司(JPMorgan Asset Management)欧洲、中东和非洲首席市集策略师Karen Ward暗意,好意思联储可能会在12月后暂停降息,以评估当选...
日期:2024-11-15 11:43:34 点击:149 次