沿海家园(01124.HK)公布戒指2024年9月30日止6个月事迹,收入约为160万港元,较客岁同时减少约20%。公司领有东说念主应占亏蚀3692.4万港元,同比收窄95.35%;每股亏蚀8.9港仙。 投行对该股和顺度不高...
日期:2024-11-15 06:04:28 点击:185 次本站音讯,11月14日,博时上证科创板芯片ETF基金(588990)跌3.41%,成交额4204.02万元。当日份额减少了200万份,最新份额为2.44亿份,近20个交游日份额减少1600万份。当日资金净流出1674.05万元(...
日期:2024-11-15 05:30:07 点击:190 次中国来骑哦(08039.HK)公布,王韬权先生由孤立非引申董事调任为引申董事,不再担任薪酬委员会主席、审核委员会会员及提名委员会会员;邵玉明女士、王玉梅女士及昂云春先生获委任为孤立非引...
日期:2024-11-15 05:15:01 点击:50 次本站音书,11月14日,鹏华稳华90天漂泊握有债券A最新单元净值为1.1086元,累计净值为1.1086元,较前一来回日高涨0.0%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.21%,近3个月高涨0.4%,近6个月高涨1.09%,...
日期:2024-11-15 01:41:51 点击:118 次本站音讯,11月14日,汇添富沪深300指数增强A最新单元净值为1.3561元,累计净值为1.566元,较前一来去日下降1.48%。历史数据清爽该基金近1个月高潮0.72%,近3个月高潮17.34%,近6个月高潮10.16%,近...
日期:2024-11-15 01:17:10 点击:101 次本站音书,11月14日,银华永丰债券最新单元净值为1.0468元,累计净值为1.0938元,较前一交游日上升0.01%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.31%,近3个月上升0.49%,近6个月上升1.51%,近1年上升...
日期:2024-11-15 01:06:09 点击:97 次本站音讯,11月14日,永赢轩益债券最新单元净值为1.0398元,累计净值为1.1128元,较前一往当年高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.32%,近3个月高涨0.91%,近6个月高涨2.36%,近1年高涨...
日期:2024-11-15 00:35:13 点击:114 次本站音问,罢休2024年11月14日收盘,公元股份(002641)报收于4.44元,下落2.84%,换手率0.99%,成交量11.26万手,成交额5054.97万元。 11月14日的资金流向数据方面,主力资金净流出47.8万元,占总成交...
日期:2024-11-14 20:53:48 点击:189 次本站音讯,步调2024年11月14日收盘,海欣食物(002702)报收于4.11元,下落2.84%,换手率6.37%,成交量29.43万手,成交额1.23亿元。 11月14日的资金流向数据方面,主力资金净流出2097.06万元,占总成交...
日期:2024-11-14 20:46:11 点击:115 次(原标题:默契新材料股份有限公司对于回购股份事项鼓励大会股权登记日前十大鼓励和前十大无尽售条款鼓励握股情况的公告) 证券代码:688219 证券简称:默契股份 公告编号:2024-063 转债...
日期:2024-11-14 20:16:41 点击:97 次本站音信,欺压2024年11月14日收盘,炬申股份(001202)报收于13.32元,下落2.84%,换手率1.76%,成交量1.6万手,成交额2157.56万元。 11月14日的资金流向数据方面,主力资金净流入2.94万元,占总成交额...
日期:2024-11-14 19:51:43 点击:93 次大皖新闻讯 11月13日,有网民发布视频,四川绵阳花荄镇安江海外小区内,一工东说念主在装配玻璃历程中失慎从楼上陨落。14日中午,大皖新闻记者附属地社区了解到,确有东说念主员坠楼,...
日期:2024-11-14 16:44:50 点击:196 次