本站音尘,11月22日南向资金增握32.8万股联邦制药(03933.HK)。近5个交畴昔中,获南向资金增握的有5天,累计净增握355.0万股。近20个交畴昔中,获南向资金减握的有11天,累计净减握303.72万股...
日期:2024-11-23 02:13:10 点击:86 次本站讯息,摒弃2024年11月22日收盘,巨轮智能(002031)报收于4.41元,下落1.78%,换手率20.47%,成交量405.85万手,成交额18.56亿元。 11月22日的资金流向数据方面,主力资金净流出4265.83万元,占总成...
日期:2024-11-23 00:24:58 点击:80 次本站音信,限制2024年11月22日收盘,天源环保(301127)报收于13.68元,下落1.79%,换手率4.43%,成交量17.41万手,成交额2.44亿元。 11月22日的资金流向数据方面,主力资金净流入832.16万元,占总成交...
日期:2024-11-22 23:48:12 点击:87 次本站音讯,范畴2024年11月22日收盘,兴森科技(002436)报收于12.1元,着落1.79%,换手率9.34%,成交量140.12万手,成交额17.67亿元。 11月22日的资金流向数据方面,主力资金净流入7.39万元,占总成交额...
日期:2024-11-22 23:40:00 点击:150 次本站音书,终了2024年11月22日收盘,亚钾海外(000893)报收于21.6元,下落1.77%,换手率1.2%,成交量9.75万手,成交额2.12亿元。 11月22日的资金流向数据方面,主力资金净流出152.56万元,占总成交额...
日期:2024-11-22 23:32:56 点击:93 次本站音讯,规模2024年11月22日收盘,九阳股份(002242)报收于10.78元,较上周的11.14元下落3.23%。本周,九阳股份11月21日盘中最高价报11.45元。11月18日盘中最廉价报10.69元。九阳股份面前最新总市...
日期:2024-11-22 20:05:55 点击:92 次本站音信,领域2024年11月22日收盘,盛新锂能(002240)报收于15.8元,较上周的15.54元上升1.67%。本周,盛新锂能11月20日盘中最高价报16.96元。11月18日盘中最廉价报15.01元。本周共计1次涨停收盘,...
日期:2024-11-22 19:09:10 点击:120 次本站音书,落幕2024年11月22日收盘,力合科创(002243)报收于8.33元,较上周的8.45元下降1.42%。本周,力合科创11月21日盘中最高价报8.91元。11月22日盘中最廉价报8.29元。力合科创现时最新总市值...
日期:2024-11-22 18:29:44 点击:55 次本站音讯,戒指2024年11月22日收盘,歌尔股份(002241)报收于24.66元,较上周的26.42元下降6.66%。本周,歌尔股份11月18日盘中最高价报26.5元。11月19日盘中最廉价报23.6元。歌尔股份面前最新总市...
日期:2024-11-22 18:19:39 点击:123 次当地时候11月21日,《华尔街日报》征引知情东说念主士音问称,好意思国当选总统特朗普已忽视给与好意思联储前任理事凯文·沃什(Kevin Warsh)担任财政部长。 △凯文·沃什 54岁的沃什是前摩...
日期:2024-11-22 17:05:31 点击:122 次倾盆新闻特约作家 萧颖霖 记者 卫瑶 舒怡尔 30 天的婚假若何花啊? 广东东谈主:唯有 3 天,谢谢 11 月 20 日上昼,山西省卫健委副主任、新闻发言东谈主李瑞兵在新闻发布现场先容,2021 年...
日期:2024-11-22 16:49:28 点击:78 次AI骗取频发,名东说念主屡被“冒充”,青少年与AI对话后自尽……AI时代发展流程中,安全挑战一直形摄影随。怎样确保“AI向善”,发展负连累的东说念主工智能?11月21日,2024世界互联网大...
日期:2024-11-22 16:20:41 点击:110 次