本站音书,10月21乌轮边电机板块较上一交游日高潮1.59%,苏交科领涨。当日上证指数报收于3268.11,高潮0.2%。深证成指报收于10470.91,高潮1.09%。轮边电机板块个股涨跌见下表: 从资金流朝上来...
日期:2024-10-31 19:45:55 点击:149 次(原标题:“世纪大并购”让瑞银(UBS.US)赚麻了?监管变动恐致收益大幅缩水) 智通财经APP获悉,阛阓无数觉得,瑞银(UBS.US)从收购瑞银的“世纪大并购”中受益良多。然则,瑞士监管机构的决...
日期:2024-10-31 19:45:41 点击:96 次本站讯息,10月21日抗菌面料板块较上一交昔日高涨1.11%,汇鸿集团领涨。当日上证指数报收于3268.11,高涨0.2%。深证成指报收于10470.91,高涨1.09%。抗菌面料板块个股涨跌见下表: 从资金流朝上...
日期:2024-10-31 19:21:52 点击:81 次(原标题:乐华文娱(02306)10月21日斥资2.84万港元回购4.5万股) 智通财经APP讯,乐华文娱(02306)发布公告,于2024年10月21日,该公司斥资2.84万港元回购4.5万股。...
日期:2024-10-31 19:20:14 点击:117 次本站音尘,10月21日纯碱主力期货(SAM)合约收盘上升2.78%,报1481元,成交661.4亿元。 品种简介:纯碱期货是在期货走动所上市走动的以纯碱(碳酸钠)为倡导的商品期货合约。纯碱是一种迫切...
日期:2024-10-31 19:13:38 点击:172 次本站音尘,10月21日硅铁主力期货(SFM)合约收盘下降0.84%,报6366元,成交20.74亿元。 品种简介:硅铁期货是在期货交往所上市交往的以硅铁为见识的商品期货合约。硅铁是一种铁硅合金,主要...
日期:2024-10-31 18:52:21 点击:139 次本站音书,10月21日电子后视镜板块较上一往返日高涨1.05%,星宸科技领涨。当日上证指数报收于3268.11,高涨0.2%。深证成指报收于10470.91,高涨1.09%。电子后视镜板块个股涨跌见下表: 从资金流...
日期:2024-10-31 18:37:41 点击:150 次本站音书,10月21日20号胶主力期货(NRM)合约收盘着落0.69%,报14370元,成交148.1亿元。 品种简介:20号胶期货是一种在期货交游所交游的以20号自然橡胶为场地的商品期货合约。20号胶是自然橡...
日期:2024-10-31 18:19:51 点击:123 次本站音讯,10月21日PVC主力期货(VM)合约收盘着落1.45%,报5367元,成交290.58亿元。 品种简介:PVC期货是在期货交游所上市交游的以聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride,简称PVC)为方针的商品期货合约。...
日期:2024-10-31 17:50:36 点击:155 次品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 1.00 0.30 0.50 小白菜 5.00 4.00 4.60 生菜 7.00 5.00 6.00 菠菜 9.00 7.00 8.00 香菜 20.00 18.00 19.00 韭菜 6.00 4.00 5.00 蒜苗 6.50 5.50 6.00 茴香 8.00 6.00 7.00 洋白菜 2.00 0.80 1.30 胡萝...
日期:2024-10-31 17:44:21 点击:186 次品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 3.30 1.50 2.40 油菜 6.00 4.00 5.00 小白菜 3.50 2.00 2.75 生菜 5.50 3.00 4.25 菠菜 6.00 5.00 5.50 香菜 8.00 6.00 7.00 油麦菜 6.00 4.00 5.00 空腹菜 7.50 5.00 6.25 折耳根(鱼腥草) 11.0...
日期:2024-10-31 17:35:30 点击:146 次品种 最高价 最廉价 巨额价 甘蔗 -- -- 2.60 大白菜 -- -- 1.20 油菜 -- -- 1.50 小白菜 -- -- 2.00 生菜 -- -- 4.00 菠菜 -- -- 4.00 木耳菜 -- -- 3.50 茼蒿 -- -- 3.00 苋菜 -- -- 5.00 香菜 -- -- 4.00 油麦菜 -- -- 5.00 空腹...
日期:2024-10-31 17:22:54 点击:120 次