本站11月4日盘中音书,13点44分华荣股份(603855)涉及涨停板。当今价钱22.8,高涨9.99%。其所属行业专用树立当今高涨。领涨股为汇成真空。该股为灵巧灯杆,灵巧城市,核电办法热股,当日灵...
日期:2024-11-06 05:13:57 点击:132 次本站讯息,11月1日,亿帆医药(002019)融资买入1272.1万元,融资偿还1760.12万元,融资净卖出488.02万元,融资余额5.8亿元。 融券方面,当日融券卖出0.0股,融券偿还4500.0股,融券净买入4500.0股,...
日期:2024-11-06 05:03:43 点击:89 次本站音书,11月1日,海特高新(002023)融资买入4689.23万元,融资偿还5908.57万元,融资净卖出1219.34万元,融资余额4.38亿元。 融券方面,当日融券卖出2600.0股,融券偿还9500.0股,融券净买入69...
日期:2024-11-06 04:32:52 点击:90 次本站11月4日盘中音尘,必得科技(605298)13点43分股价创60日新高。现时股价为10.68元,涨1.91%。前10个往异日资金流向情况:主力资金累计净流入1265.46万元,股价累计高潮20.31%...
日期:2024-11-06 04:31:30 点击:126 次本站音讯,11月1日,航天电器(002025)融资买入2177.23万元,融资偿还1110.19万元,融资净买入1067.04万元,融资余额1.6亿元,近3个交游日已聚积净买入累计1943.72万元,近20个交游日中有13个交游...
日期:2024-11-06 04:30:58 点击:174 次本站音讯,11月1日,京新药业(002020)融资买入2314.35万元,融资偿还1548.2万元,融资净买入766.15万元,融资余额5.0亿元,近3个交游日已王人集净买入累计2430.59万元,近20个交游日中有11个交游...
日期:2024-11-06 04:30:17 点击:197 次本站11月4日盘中音问,华荣股份(603855)13点40分股价创60日新高。刻下股价为22.8元,涨9.99%。前10个交游日资金流向情况:主力资金累计净流出3922.16万元,股价累计飞腾8.78%...
日期:2024-11-06 04:24:49 点击:148 次凭证广东疾控最新公布的登革热疫情监测情况,2024年第43周(10月21日至10月27日),广东全省新增论说登革热病例数为1785例,低于两千。从9月9日起至10月27日的一个多月内,广东全省新增论说...
日期:2024-11-06 04:07:37 点击:172 次信息时报讯 (记者 陈学钢) 10月31日,福彩双色球第2024125期开奖。当期寰宇中出9注一等奖,单注奖金704万多元。陕西一位彩民凭借一张2倍投注的复式票,中得总奖金1420万多元。 双色球第2...
日期:2024-11-06 03:58:41 点击:163 次2024年11月2日14时许,宾阳县念念陇镇南关村委六农村发生房屋崩塌后,经消防、公安、济急、卫健等部门对现场进行全力搜救,欺压11月3日22时50分,最终证实共有5东说念主受难,现场搜救责任...
日期:2024-11-06 03:16:25 点击:193 次本站讯息,11月1日,上银中债1-3年农刊行债券指数最新单元净值为1.0652元,累计净值为1.1387元,较前一往改日高涨0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.09%,近3个月高涨0.22%,近6个月高涨0...
日期:2024-11-06 03:13:42 点击:182 次本站音讯,11月1日,东方红中证上风成长指数发起A最新单元净值为1.1577元,累计净值为1.1577元,较前一交游日下落0.92%。历史数据表现该基金近1个月下落2.04%,近3个月飞腾12.49%,近6个月飞腾...
日期:2024-11-06 03:04:42 点击:137 次